Die Liste der Tabellen bezieht sich auf alle, die in der WinIBW mit der Tabellen-Funktion im Menü „Extras“ oder über Alt+T aufgerufen werden können. Alle aufgeführten Tabellen können personalisiert werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie im WinIBW-Praxishandbuch und im WinIBW-Handbuch.
Tabelle | Beschreibung | Update | Quelle |
---|---|---|---|
043 | Ländercode nach ISO 3166 | ||
380 | Form des Werks | DNB | |
382 | Besetzung im Musikbereich | DNB | |
0501 | Inhaltstyp | ||
0502 | Medientyp | ||
0503 | Datenträgertyp | ||
1130 | Angaben zum Datenträger | ||
1131 | Angaben zur Art des Inhalts | ||
1132 | Musikalische Ausgabeform bzw. sonstige Formangabe | ||
1500 | Sprachbezeichnungen/Sprachcodes | ||
1800 | Erscheinungsfrequenz (in kodierter Form) | ||
3000 | Beziehungskennzeichnung 1. geistiger Schöpfer (Person, Familie) | ||
3010 | Beziehungskennzeichnung 2. und weitere geistige Schöpfer (Personen und Familien), sonstige Personen und Familien und Mitwirkende | ||
3100 | Beziehungskennzeichnung 1. geistiger Schöpfer (Körperschaft) oder Körperschaft als Element des normierten Sucheinstiegs des Werks | ||
3110 | Beziehungskennzeichnung Körperschaften als 2. und weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende | ||
4033 | Normierter Ort | ||
4061 | Illustrierender Inhalt sowie weitere physische und inhaltliche Angaben | ||
4204 | Hochschulschriftenvermerk | ||
4233 | Subfeld $a: Angaben zu Bestandsschutzmaßnahmen in Klartext | ||
Subfeld $5: Bibliothek/Institution, auf die sich das Feld bezieht (ISIL) | |||
424X | Hilfstabelle für die Kategorien 424x | ||
425X | Hilfstabelle für die Kategorien 425x | ||
426X | Hilfstabelle für die Kategorien 426x | ||
4713 | Angaben zu Open Access, Lizenzen und Rechten | ZDB | |
4801 | Besondere Merkmale des Exemplars | ||
6899 | Deskriptoren Provenienzerschließung |
Add Comment