...
Datum | Anbieter | Einrichtungen | Reports | Von | Bis | Aktion | Grund für die Korrektur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | SUB Göttingen (nl) | alle | PRR5 TRR5 | 2020-01 | 2024-12 | Statistik neu geladen | Korrektur des Anbieter |
2024-08-29 | Optica (ehemals OSA Publishing) | WIB6215 Karlsruhe KIT | alle | 2024-01 | 2024-06 | Statistik neu geladen | Kleinere Korrekturen des Anbieters |
2024-08-14 | Nomos eLibrary | alle | PRR5 TRR5 | 2022-01 | 2024-06 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters (Statistiken für Februar und Inkonsistenzen bei den proprietären IDs) |
2023-03-09 | MathSciNet | WIB6038 Eichstätt-Ingolstadt UB | alle | 2022-01 | 2022-12 | Statistik neu geladen | Neue Zugangsdaten ab 2022 |
2023-03-06 | Content-Select | alle | alle | 2022-11 | 2022-11 | Statistik neu geladen | Korrektur des Anbieter |
2022-04-05 | Content-Select | alle | BR2R4 | 2018-05 | 2021-12 | Statistik neu geladen | Korrektur des Anbieter (per SUSHI gelieferte Nutzung war deutlich zu hoch) |
2022-03-04 | Hogrefe eContent | WIB7699 Heidelberg HIM | alle | 2019-12 | 2021-12 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters (Trennung des Accounts WIB7699 von WIB6369, Lizenzteilnahme ab 2020-01) |
2022-03-04 | Hogrefe eContent | WIB7699 Heidelberg HIM | alle | 2015-04 | 2021-12 | Statistik gelöscht | Korrekturen des Anbieters (Trennung des Accounts WIB7699 von WIB6369) |
2022-02-08 | Academy of Management (AOM) | alle | JR1R4 | 2020-01 | 2020-12 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2022-01-24 | ProQuest | alle | BR1R4 BR3R4 | 2020-08 | 2021-03 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2022-01-21 | Taylor & Francis Online | alle | JR1R4 | 2021-01 | 2021-03 | Statistik neu geladen | Kleinere Korrekturen des Anbieters |
2021-04-06 | Hogrefe eContent | WIB6020 Bochum UB | alle | 2015-04 | 2021-02 | Statistik neu geladen | Falsche Zugangsdaten korrigiert |
2021-04-01 | European Mathematical Society (EMS) | alle | JR5R3 | 2020-06 | 2020-07 | Statistik neu geladen | Korrektur des Anbieters (fehlende Statistik nachgeliefert) |
2021-01-07 | SPIE Digital Library | alle | JR1R4 | 2018-07 | 2018-08 | Statistik neu geladen | Kleinere Korrekturen des Anbieters |
2021-01-07 | SPIE Digital Library | alle | JR1R4 | 2018-04 | 2018-04 | Statistik neu geladen | Kleinere Korrekturen des Anbieters |
2020-11-30 | Content-Select | alle | JR1R4 | 2019-01 | 2020-09 | Statistik neu geladen | Kleinere Korrekturen des Anbieters (Zeitschriften ohne Titel oder mit ISBN bereinigt) |
2020-11-30 | Content-Select | WIB6095 Magdeburg UB | BR1R4 BR2R4 | 2018-05 | 2020-09 | Statistik neu geladen | Kleinere Korrekturen des Anbieters |
2020-09-04 | JAMA Network | alle | JR1GOAR4 | 2019-01 | 2019-12 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2020-07-05 | American Chemical Society (ACS) | alle | alle | 2019-01 | 2019-12 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2020-06-17 | CABI | alle | DB1R4 | 2017-09 | 2019-08 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters (Statistik hat teilweise gefehlt) |
2019-10-23 | Project MUSE | WIB6009 Bamberg UB | alle | 2017-11 | 2019-08 | Statistik neu geladen | Falsche Zugangsdaten korrigiert |
2019-09-12 | American Physical Society (APS) | alle | JR5R4 | 2012-01 | 2013-12 | Statistik gelöscht | Gesamte Nutzung ist unter "YOP unknown" zusammengefasst |
2019-08-26 | Scitation | WIB6214 Karlsruhe HSB | alle | 2017-01 | 2019-06 | Statistik neu geladen | Falsche Zugangsdaten korrigiert |
2019-06-17 | OvidSP | alle | JR1R4 JR5R4 | 2019-02 | 2019-04 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters für die Plattform Ovid Insights |
2019-06-17 | OvidSP | HeBIS-Konsortium Konsortium BW | JR5R4 | 2018-06 | 2018-09 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters (neu hinzugekommene Plattformen haben teilweise gefehlt) |
2019-06-17 | OvidSP | HeBIS-Konsortium Konsortium BW | JR1R4 JR2R4 JR5R4 | 2017-01 | 2017-07 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters (neu hinzugekommene Plattformen haben teilweise gefehlt) |
2019-05-18 | De Gruyter | alle | BR2R4 BR3R4 | 2017-01 | 2019-03 | Statistik neu geladen | Kleinere Korrekturen des Anbieters, Plattform Sciendo neu hinzugekommen |
2019-05-18 | De Gruyter | alle | JR1R4 | 2017-06 | 2019-03 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters, Plattform Sciendo neu hinzugekommen |
2019-05-18 | De Gruyter | alle | PR1R4 | 2018-05 | 2019-03 | Statistik neu geladen | Plattform Sciendo neu hinzugekommen |
2019-05-05 | ACM Digital Library | alle | JR1R4 | 2015-01 | 2018-08 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2019-03-18 | Annual Reviews | WIB6429 Gießen THM | alle | 2017-05 | 2018-12 | Statistik neu geladen | Neuer Kundenaccount |
2019-03-12 | Adam Matthew Digital | WIB7771 Karlsruhe DHBW WIB7784 Weingarten PH | alle | 2012-01 | 2018-09 | Statistik neu geladen | Zugangsdaten vertauscht |
2019-02-28 | Royal Society of Chemistry (RSC) | WIB6310 Bochum THGA | alle | 2014-01 | 2018-12 | Statistik neu geladen (ab 2015, die Statistik für 2014 steht nicht mehr zur Verfügung) | Falsche Zugangsdaten korrigiert |
2019-01-07 | SAGE Journals | alle | alle | 2016-12 | 2018-06 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2018-10-09 | MathSciNet | WIB6162 Nürnberg TH | alle | 2017-01 | 2017-12 | Statistik neu geladen | Falsche Zugangsdaten korrigiert |
2018-04-10 | Karger | WIB6882 Berlin HGF | JR1R4 | 2013-01 | 2018-02 | Statistik gelöscht | Zugangsdaten falsch zugeordnet |
2018-03-31 | Emerald Insight | alle | BR1R4 | 2014-08 | 2018-01 | Statistik gelöscht | Korrektur des Anbieters, E-Book-Nutzung wird inzwischen in BR2R4 statt BR1R4 geliefert. |
2018-03-12 | ScienceDirect | alle | JR5R4 | 2017-04 | 2017-12 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2018-03-12 | ScienceDirect | alle | JR1R4 JR1GOAR4 | 2017-09 | 2017-09 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2018-02-26 | SPIE Digital Library | WIB6049 Freiburg UB | alle | 2013-01 | 2017-12 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2018-02-26 | Thieme Connect | alle | alle | 2017-12 | 2017-12 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2017-12-15 | Nature | alle | JR5R4 | 2017-09 | 2017-09 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2017-12-11 | De Gruyter | WIB6033 Dortmund FH | JR1R4 | 2015-01 | 2015-12 | Statistik neu geladen | Kleinere Korrekturen des Anbieters |
2017-10-07 | alle | WIB7656 Nürtingen HKT | alle | 2016-03 | 2017-08 | Statistik gelöscht | Einrichtung ist zum 1.3.2016 in WIB6640 Nürtingen-Geislingen HfWU integriert worden |
2017-10-06 | Karger | WIB6815 Karlsruhe HsKA | JR1R4 | 2015-01 | 2017-01 | Statistik neu geladen | Kundenaccount vertauscht |
2017-09-22 | Nature | alle | JR1aR4 | 2013-01 | 2017-07 | Statistik gelöscht | Statistik ist in JR5R4 enthalten (Archivtitel, Erscheinungsjahre bis 2006) |
2017-09-21 | Nature | alle | JR1R4 JR5R4 | 2017-07 | 2017-07 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2017-09-17 | De Gruyter | alle | JR1R4 | 2015-01 | 2016-02 | Statistik neu geladen | Fehlende Daten und Korrekturen des Anbieters. Die Statistik für 2014 kann nur noch teilweise abgerufen und daher momentan nicht neu geladen werden. Der Anbieter prüft, ob die vollständige Statistik für 2014 noch zur Verfügung gestellt werden kann. |
2017-09-17 | De Gruyter | alle | JR1R4 | 2014-01 | 2014-12 | Statistik gelöscht | Fehlende Daten und Korrekturen des Anbieters. Die Statistik für 2014 kann nur noch teilweise abgerufen und daher momentan nicht neu geladen werden. Der Anbieter prüft, ob die vollständige Statistik für 2014 noch zur Verfügung gestellt werden kann. |
2017-08-17 | ScienceDirect | alle | JR1R4 JR5R4 | 2017-01 | 2017-06 | Statistik neu geladen | Kleinere Korrekturen des Anbieters |
2017-07-06 | Taylor & Francis Online | WIB6049 Freiburg UB WIB6091 Leipzig UB | PR1R4 | 2015-01 | 2016-12 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2017-06-03 | ScienceDirect | HeBIS | JR1R4 JR1R5 | 2016-01 | 2016-12 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2017-05-26 | OvidSP | HeBIS | DB1R4 | 2014-01 | 2016-01 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters (Federated statt Regular Searches bei Alerts) |
2017-05-26 | OvidSP | WIB6218 Reutlingen HS WIB6409 Pforzheim HS WIB6425 Stuttgart HdM WIB6759 Schwäbisch Gmünd HfG | alle | 2012-01 | 2017-01 | Statistik neu geladen | Konsolidierung der Kundenaccounts |
2017-05-01 | ScienceDirect | HeBIS | JR1R4 JR5R4 | 2017-01 | 2017-01 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2017-02-20 | OvidSP | WIB7771 Karlsruhe DHBW WIB6815 Karlsruhe HsKA | alle | 2012-01 | 2016-10 | Statistik neu geladen | Konsolidierung der Kundenaccounts |
2017-01-30 | EBSCOhost | HeBIS | DB1R4 JR1R4 | 2014-01 | 2016-02 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2017-01-30 | EBSCOhost | Konsortium BW | alle | 2014-01 | 2016-05 | Statistik neu geladen | Korrekturen des Anbieters |
2017-01-25 | Royal Society of Chemistry (RSC) | alle | JR1R4 | 2016-01 | 2016-08 | Statistik neu geladen | Kleinere Korrekturen des Anbieters |
2016-11-05 | Annual Reviews | WIB6013 Berlin FU | JR1R4 JR5R4 | 2015-07 | 2015-09 | Statistik neu geladen | Statistik für "Annual Review of Vision Science" fehlte |
2016-10-18 | European Mathematical Society (EMS) | WIB6026 Chemnitz UB | JR1R3 JR5R3 | 2014-01 | 2016-08 | Statistik neu geladen | Falsche Zugangsdaten korrigiert |
2016-09-09 | BioOne | WIB6715 | alle | 2015-01 | 2016-05 | Statistik gelöscht (Nullnutzung) | Einrichtung war nicht berechtigt |
2016-09-06 | BioOne | WIB6038 Eichstätt-Ingolstadt UB | JR1R4 JR5R4 | 2015-01 | 2016-05 | Statistik neu geladen | Falsche Zugangsdaten korrigiert |
2016-09-04 | Annual Reviews | WIB6151 Bonn DFG | alle | 2015-10 | 2016-07 | Statistik gelöscht | Summe über alle Teilnehmer, Statistik damit doppelt vorhanden |
2016-09-03 | Annual Reviews | WIB6118 Regensburg OTH | JR1R4 JR5R4 | 2012-01 | 2016-07 | Statistik neu geladen | Falsche Zugangsdaten korrigiert |
2016-08-31 | EBSCOhost | Konsortium BW | alle | 2016-06 | 2016-06 | Statistik gelöscht | EBSCOhost-Reports sind momentan fehlerhaft |
...